Groupe électrogène alimenté par moteur Perlins UK
Groupe électrogène 9-2000kVA adoptant un moteur diesel Perkins UK, équipé d'alternateur d'excitation sans balais de marque réputée (Marathon, Stamford, etc.) et de panneaux de contrôle (DeepSea UK.)
Le groupe électrogène est doté d'un dispositif d'auto protection, pouvant contrôler et protéger la température de l'eau, de l'huile, la pression de l'huile et la vitesse.
Il est doté de nombreux avantages telle que sa régulation automatique de la vitesse, régulation automatique de la tension, ses bonnes performances dynamiques, sa fluctuation stable de la forme de tension, sa haute efficience, son excellente fiabilité, sa longue durée de vie, etc.
Ce groupe électrogène peut être combiné en un groupe d'alimentation avec système de démarrage automatique et ATS et autres, en fonction de vos requêtes.
Perkins est l'un des leaders mondiaux dans la production de moteur diesel depuis 1932, avec un volume de vente annuel de près de 400 000 unités. Les moteurs série 400, 1100, 1300, 2000 et 4000 sont dotés de spécifications complètes et d'une bonne structure qui procure des performances stables, une maintenance facile et de basses émissions, ce qui leur ont permis de bien s'étendre sur le marché chinois. Les producteurs originaux majeurs sont enclins à employés les moteurs Perkins en raison de leur fiabilité et de leur durabilité, cela inclut également l'industrie des constructeurs auto, constructeurs agricoles, les industriels et le marché de la marine.
Groupe électrogène série Perkins 50Hz 230V/400V
Modèle | Puissance (kw/kVA) | Modèle moteur | Modèle alternateur | Dimensions | Poids | |||
De base | De remplacement | Type ouvert | Insonorisé | Type ouvert | Insonorisé | |||
RPS7 | 7.2/9 | 7.9/9.9 | 403D-11 | BCI164B | 1100×500×1000 | 1800×900×1050 | 400 | 750 |
RPS10 | 10.4/13 | 11.4/14.3 | 403D-15 | BCI164C | 1150×600×1100 | 1800×900×1050 | 450 | 750 |
RPS16 | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22 | BCI184E | 1300×600×1150 | 2000×900×1150 | 550 | 850 |
RPS24 | 24/30 | 36.4/33 | 1103A-33G | BCI184G | 1600×730×1250 | 2500×1000×1500 | 720 | 1250 |
RPL36 | 36/45 | 39.6/49.5 | 1103A-33TG1 | LSA43.2S25 | 1600×730×1250 | 2500×1000×1500 | 750 | 1300 |
RPL48 | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | LSA43.2M45 | 1650×730×1250 | 2500×1000×1500 | 780 | 1350 |
RPL64 | 64/80 | 70.1888 | 1104A-44TG2 | LSA43.2L6 | 1750×730×1250 | 2700×1000×1500 | 850 | 1600 |
RPL80 | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | LSA44.2VS45 | 1850×750×1250 | 2900×1000×1600 | 900 | 1850 |
RPL112 | 112.8/141 | 124/155 | 1006TAG | LSA44.2M95 | 2250×820×1450 | 3200×1080×1650 | 1150 | 2350 |
RPL120 | 120/150 | 132/165 | 1006TAG2 | LSA44.2M95 | 2250×820×1450 | 3200×1080×1650 | 1150 | 2350 |
RPL144 | 144/180 | 158.4/198 | 1106D-E66TAG4 | LSA46.2M3 | 2400×900×1600 | 3500×1120×1750 | 1500 | 3000 |
RPL160 | 160/200 | 176/220 | 1306C-E87TAG3 | LSA46.2M5 | 2500×1000×1650 | 3600×1200×1850 | 1300 | 3300 |
RPL182 | 182.4/228 | 200.6/250.8 | 1306C-E87TAG4 | LSA46.2L6 | 2700×1000×1650 | 3900×1300×1950 | 1650 | 3900 |
RPL200 | 200/250 | 220/275 | 1306C-E87TAG6 | LSA46.2L6 | 2700×1000×1650 | 3900×1300×1950 | 1700 | 3900 |
RPL280 | 280/350 | 308/385 | 2206A-E13TAG2 | LSA47.2VS2 | 3100×1150×1800 | 4300×1400×2200 | 2500 | 4700 |
RPL320 | 320/400 | 352/440 | 2206C-E13TAG3 | LSA47.2S4 | 3200×1150×1800 | 4500×1400×2200 | 2800 | 4900 |
RPL360 | 360/450 | 396/495 | 2506C-E15TAG1 | LSA47.2S5 | 3350×1150×2150 | 4800×1500×2250 | 3300 | 5500 |
RPL400 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2M7 | 3350×1150×2150 | 4800×1500×2250 | 3300 | 5500 |
RPL480 | 480/600 | 528/660 | 2806A-E18TAG1A | LSA47.2L9 | 3350×1550×2250 | 4800×1900×2450 | 3950 | 6000 |
RPL520 | 520/650 | 572/715 | 2806A-E18TAG2 | LSA49.1S4 | 3400×1510×2250 | 4800×1900×2450 | 4200 | 6300 |
RPL580 | 580/725 | 638/797.5 | 4006-23TAG2A | LSA49.1M6 | 3900×1700×2150 | 5500×2100×2600 | 4700 | 7000 |
RPL640 | 640/800 | 704/880 | 4006-23TAG3A | LSA49.1M75 | 3900×1700×2150 | 5500×2100×2600 | 4700 | 5500 |
RPL728 | 728/910 | 800.8/1001 | 4008-TAG1A | LSA49.1L10 | 4800×1870×2450 | 40HQ | 6500 | 11500 |
RPL800 | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2A | LSA50.2S4 | 4600×1870×2450 | 40HQ | 7000 | 12500` |
RPL1000 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 4650×1870×2580 | NA | 8700 | NA |
RPL1080 | 1080/1350 | 1188/1485 | 4012-46TAG1A | LSA50.2L7 | 4800×1870×2580 | NA | 9300 | NA |
RPL1200 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 4800×1870×2580 | NA | 9500 | NA |
RPL1360 | 1360/1700 | 1496/1870 | 4012-46TAG3A | LSA51.2S55 | 5000×2250×2580 | NA | 10800 | NA |
RPL1440 | 1440/1800 | 1584/1980 | 4016TAG1A | LSA51.2S55 | 5600×2300×3350 | NA | 11500 | NA |
RPL1600 | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016TAG2A | LSA51.2M6 | 5800×2300×3350 | NA | 13000 | NA |
Groupe électrogène série Perkins 60Hz 220V/440V
Modèle | Puissance (kw/kVA) | Modèle moteur | Modèle alternateur | Dimensions | Poids | |||
De base | De remplacement | Type ouvert | De base | De remplacement | ||||
RPS9-60 | 9/11 | 10/12 | 403D-11 | BCI164B | 1100×500×1000 | 1800×900×1050 | 400 | 750 |
RPS13-60 | 13/16 | 14/18 | 403D-15 | BCI164C | 1150×600×1100 | 1800×900×1050 | 450 | 750 |
RPS18-60 | 18/23 | 20/25 | 404D-22 | BCI184E | 1300×600×1150 | 2000×900×1150 | 450 | 750 |
RPL28-60 | 28/35 | 31/39 | 1103A-33G | LSA42.2L9 | 1600×730×1250 | 2500×1000×1500 | 720 | 1250 |
RPL42-60 | 42/53 | 47/58 | 1103A-33TG1 | LSA43.2S25 | 1600×730×1250 | 2500×1000×1500 | 750 | 1300 |
RPL-60 | 54/68 | 60/75 | 1103A-33TG2 | LSA43.2L65 | 1750×730×1250 | 2700×1000×1500 | 850 | 1600 |
RPL72-60 | 72/90 | 79/99 | 1104D-E44TAG1 | LSA44.2VS3 | 1850×750×1250 | 2900×1000×1600 | 900 | 1850 |
RPL96-60 | 96/120 | 132/165 | 1006TG2A | LSA44.2S7 | 2150×750×1450 | 3200×1080×1650 | 1100 | 2250 |
RPL120-60 | 120/150 | 132/165 | 1006TAG | LSA44.2M95 | 2250×820×1450 | 3200×1080×1650 | 1150 | 2350 |
RPL185-60 | 185/231 | 203/254 | 1306C-E87TAG3 | LSA46.2L6 | 2700×1000×1650 | 3900×1300×1950 | 1650 | 3900 |
RPL196-60 | 196/245 | 216/270 | 1306C-E87TAG4 | LSA46.2L6 | 2700×1000×1650 | 3900×1300×1950 | 1650 | 3900 |
RPL280-60 | 280/350 | 308/385 | 2206A-E13TAG6 | LSA46.2VL12 | 3250×1150×1800 | 4500×1400×2200 | 2850 | 4900 |
RPL400-60 | 400/500 | 440/550 | 2506D-E15TAG1 | LSA47.2S5 | 3350×1150×2150 | 4800×1500×2250 | 3300 | 5500 |
RPL500-60 | 500/625 | 550/688 | 2806A-E18TAG1A | LSA47.2L9 | 3350×1550×2250 | 4800×1900×2450 | 3950 | 6000 |
RPL544-60 | 544/680 | 598/748 | 2806A-E18TAG3 | LSA49.1M6 | 3450×1550×2250 | 4800×1900×2450 | 4300 | 6500 |
RPL580-60 | 580/725 | 638/798 | 4006-23TAG2A | LSA49.1M6 | 3900×1700×2150 | 5500×2100×2600 | 4700 | 7000 |
RPL680-60 | 680/850 | 748/935 | 4006-23TAG3A | LSA49.1L9 | 4000×1700×2150 | 5500×2100×2600 | 5000 | 7500 |
RPL798-60 | 798/998 | 878/1099 | 4008TAG2 | LSA49.1L10 | 4800×1870×2450 | 40HQ | 6500 | 11500 |
RPL1000-60 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 4650×1870×2580 | NA | 8700 | NA |
RPL1088-60 | 1088/1360 | 1197/1496 | 4012-46TAG1A | LSA50.2M6 | 4600×1870×2450 | NA | 8700 | NA |
RPL1360-60 | 1360/1700 | 1496/1870 | 4012-46TAG3A | LSA50.2VL10 | 4900×2250×2580 | NA | 10500 | NA |
Mis à part les groupes électrogènes Perkins, nous fabriquons également le groupe électrogène Cummins, le groupe électrogène Caterpillar, le générateur électrique Deutz et le groupe électrogène marin, etc. Avec la qualité supérieure et les prix compétitifs, nos produits sont populaires dans le marché intérieur et extérieur. Plus important, situé à Guangzhou, Chine, notre société se bénéfice d'un accès facile au transport convenable via l'air, la mer et la terre. Cela vous aide à réduire les frais de transport. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter, S.V.P. Nous sommes prêts de vous servir.