Vous êtes ici : Groupe électrogène Cummins

Moteurs diesel, Groupes électrogènes marins RISE, Moteurs diesel

Accueil Groupe électrogène Cummins Groupe électrogène Cummins 20~2450kVA

Groupe électrogène Cummins

Groupe électrogène diesel (50/60Hz, 380~480V, 3-Phases, 0,8PF)
Groupe électrogène propulsé par un moteur Cummins
Ce groupe électrogène commercial Cummins RISE est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant une performance optimale, une excellente fiabilité et polyvalence pour des applications de base et de remplacement stationnaires.

Cummins Generator Set (20~2450kVA)

Structure standard du groupe électrogène

  • Moteur: Moteur diesel robuste turbocompressé Cummins /4-temps / refroidisseur intermédiaire
  • Alternateur: Alternateur Marathon
  • Système de contrôle: Système de contrôle numérique intelligent UK Deepsea
  • Système de refroidissement: Refroidissement à eau en circuit fermé, température ambiante de 50 ℃
  • Système de démarrage: Démarrage en courant continu 24V
  • Base en acier de construction: Une base robuste supporte le moteur, l'alternateur et le radiateur. (Nous offrons en option un réservoir de carburant à base robuste)
  • Accessoires: Silencieux industriel, batterie de stockage, fil de batterie, chargeur de batterie (intégré), disjoncteur MCCB (intégré), système de contrôle UK Deepsea (intégré), boîte à outils et pièces de rechange, tampon de caoutchouc antichoc, manuel et document.

Caractéristiques du groupe électrogène
  • 100% testé pour se conformer pleinement à GB/T2820-2009, ISO8528.
  • Le moteur est développé, conçu et fabriqué par Cummins, offrant une meilleure performance et efficacité.
  • L'alternateur est fabriqué par Marathon à partir de récentes technologies de pointe à l'échelle internationale.
  • Le système d'excitation de l'alternateur permet au groupe électrogène de gérer toute diminution de la fréquence en cas de charge transitoire.
  • La conception d'alternateur à réactif faible permet de minimiser la distorsion de l'onde non linéaire et d'offrir une capacité de démarrage satisfaisante.
  • Le système de carburant PT développé par Cummins fonctionne de manière stable avec une combustion complète. Il offre une haute efficacité et de bonnes émissions.
  • UK DeepSea est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'unité de contrôle de générateur, de commutateur de transfert automatique et de chargeur de batterie.
  • Le module de contrôle DSEGenset® est une gamme intelligente de solutions de contrôle et d'accessoires appropriées pour générateurs, moteurs et tours d'éclairage. Chaque produit est habilement conçu pour fournir des fonctionnalités et des avantages qui améliorent les applications des clients.
Performance du groupe électrogène
  • 230/400VAC, 50Hz, 0,8PF (enrobage d'isolation thermique) 3 phases, sortie 4 fils
  • Plage de régulation de tension: >10%
  • Plage de réglage de fréquence: 0-5%
  • Régulation de tension stable: 1%
  • Régulation de tension transitoire: (-15%, +20%)
  • Régulation de fréquence stable: <±0.25%
  • Variation de fréquence transitoire: <9%
  • Facteur de distorsion de tension: <5%
  • Temps de récupération de tension: (±3%)<1S
Fonction de protection
  • Alarme haute température et arrêt
  • Alarme de basse pression d'huile et arrêt
  • Alarme de survitesse et arrêt
  • Protection contre les surintensités
  • Protection contre les surtensions
  • Protection contre les surpressions
Options du groupe électrogène
  • Réchauffeur pour huile diesel et liquide de refroidissement
  • Réservoir diesel pour application quotidienne
  • Commutateur de transfert automatique
  • Système de contrôle parallèle
  • Capotage insonorisé
  • Groupe électrogène sur remorque
  • Véhicule de transport de générateur
Données techniques
50Hz, 230/400V, 3-Phases, 0,8PF
Modèle du générateur Modèle du moteur Modèle de l'alternateur Fréquence (Hz) Puissance électrique de base Alimentation de remplacement
(Cummins) (Marathon) kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 50 16 20 18 23
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 50 20 25 22 28
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 50 24 30 26 33
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 50 30 38 33 41
RCM32 4BTA3.9-G2 GM-32-4 50 32 40 36 45
RCM40 4BTA3.9-G2 MP-40-4 50 40 50 44 55
RCM45 4BTA3.9-G2 MP-48-4 50 45 56 50 63
RCM50 6BT5.9-G2 MP-50-4 50 50 63 55 69
RCM58 6BT5.9-G2 MP-58-4 50 58 73 64 80
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 50 64 80 71 89
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 50 70 88 77 96
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 50 75 94 82 103
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 50 80 100 88 110
RCM90 6BTA5.9-G2 MP-90-4 50 90 113 99 124
RCM104 6BTAA5.9-G2 MP-104-4 50 104 130 115 144
RCM120-1 6BTAA5.9-G12 MP-120-4 50 120 150 132 165
RCM120 6CTA8.3-G2 MP-120-4 50 120 150 132 165
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 50 140 175 154 193
RCM150 6CTA8.3-G2 MP-160-4 50 150 188 165 206
RCM160 6CTAA8.3-G2 MP-160-4 50 160 200 176 220
RCM180 6LTAA8.9-G2 MP-180-4 50 180 225 198 248
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 50 200 250 220 275
RCM180-1 NT855-GA MP-180-4 50 180 225 200 250
RCM200-1 NT855-GA MP-200-4 50 200 250 220 275
RCM217 NTA855-G1A MP-217-4 50 217 271 238 297
RCM220 NTA855-G1A MP-220-4 50 220 275 242 303
RCM230 MTAA11-G3 MP-230-4 50 230 288 253 316
RCM240 MTAA11-G3 MP-240-4 50 240 300 264 330
RCM250 NTA855-G1B MP-250-4 50 250 313 275 344
RCM250-1 MTAA11-G3 MP-250-4 50 250 313 275 344
RCM260 NTA855-G2A MP-260-4 50 260 325 286 358
RCM270 NTA855-G2A MP-270-4 50 270 338 297 371
RCM275 NTA855-G2A MP-280-4 50 275 344 300 375
RCM300 NTAA855-G7A MP-300-4 50 300 375 330 413
RCM320 NTAA855-G7A MP-320-4 50 320 400 352 440
RCM350 KTA19-G3 MP-350-4 50 350 438 385 481
RCM360 KTA19-G3 MP-400-4 50 360 450 400 500
RCM400 KTA19-G3A MP-400-4 50 400 500 440 550
RCM400-1 QSZ13-G3 MP-400-4 50 400 500 440 550
RCM420 KTAA19-G5 MP-480-4 50 420 525 500 625
RCM450 KTA19-G8 MP-480-4 50 450 563 510 638
RCM480 KTAA19-G6A MP-480-4 50 480 600 515 644
RCM500 KTAA19-G6A MP-500-4 50 500 625 530 663
RCM560 KTA38-G2 MX-560-4 50 560 700 616 770
RCM600 KTA38-G2 MX-600-4 50 600 750 660 825
RCM630 KTA38-G2B MX-630-4 50 630 788 693 866
RCM640 KTA38-G2B MX-700-4 50 640 800 710 888
RCM700 KTA38-G2A MX-700-4 50 700 875 715 894
RCM720 KTA38-G2A MX-750-4 50 720 900 770 963
RCM730 KTA38-G5 MX-750-4 50 730 913 770 963
RCM800 KTA38-G5 MX-850-4 50 800 1000 880 1100
RCM900 KTA38-G9 MX-1030-4 50 900 1125 1000 1250
RCM1000 KTA50-G3 MX-1030-4 50 1000 1250 1100 1375
RCM1100 KTA50-G8 MX-1240-4 50 1100 1375 1310 1638
RCM1160 KTA50-GS8 MX-1240-4 50 1180 1475 1310 1638
RCM1540 QSK60-G4 MX-1540-4 50 1540 1925 1630 2038
RCM1800 QSK60-G8 MX-1800-4 50 1800 2250 1950 2438
60Hz, 220/440V, 3-Phases, 0,8PF
Modèle du générateur Modèle du moteur Modèle de l'alternateur Fréquences (Hz) Puissance électrique de base Alimentation de remplacement
(Cummins) (Marathon) kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 60 16 20 18 23
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 60 20 25 22 28
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 60 24 30 26 28
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 60 30 38 33 41
RCM32 4BT3.9-G2 GM-32-4 60 32 40 36 45
RCM40 4BT3.9-G2 MP-40-4 60 40 50 44 55
RCM48 4BTA3.9-G2 MP-48-4 60 45 56 50 63
RCM50 4BTA3.9-G2 MP-50-4 60 50 63 55 69
RCM56 4BTA3.9-G2 MP-58-4 60 56 70 61 76
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 60 64 80 71 89
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 60 70 88 77 96
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 60 75 94 82 103
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 60 80 100 88 110
RCM90 6BT5.9-G2 MP-90-4 60 90 113 99 124
RCM100 6BTA5.9-G2 MP-104-4 60 100 125 110 138
RCM110 6BTA5.9-G2 MP-120-4 60 110 138 120 150
RCM120 6BTAA5.9-G2 MP-120-4 60 120 150 132 165
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 60 140 175 154 193
RCM160 6CTA8.3-G2 MP-160-4 60 160 200 176 220
RCM180 6CTAA8.3-G2 MP-180-4 60 180 225 198 248
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 60 200 250 220 275
RCM217 6LTAA8.9-G2 MP-217-4 60 217 271 239 298
RCM200-1 NTA855-G1 MP-200-4 60 200 250 220 275
RCM217-1 NTA855-G1 MP-217-4 60 217 271 239 298
RCM220 NTA855-G1 MP-220-4 60 220 275 242 303
RCM230 NTA855-G1 MP-230-4 60 230 288 253 316
RCM240 NTA855-G1 MP-240-4 60 240 300 264 330
RCM250 NTA855-G1 MP-250-4 60 250 313 275 344
RCM258 NTA855-G1 MP-260-4 60 258 323 283.8 355
RCM260 NTA855-G2 MP-260-4 60 260 325 286 358
RCM270 NTA855-G2 MP-270-4 60 270 338 297 371
RCM280 NTA855-G2 MP-280-4 60 280 350 308 385
RCM300 NTA855-G3 MP-300-4 60 300 375 330 413
RCM320 NTA855-G3 MP-320-4 60 320 400 352 440
RCM350 KTA19-G2 MP-350-4 60 350 438 410 513
RCM400 KTA19-G3 MP-400-4 60 400 500 440 550
RCM460 KTA19-G4 MP-480-4 60 460 575 506 633
RCM480 KTAA19-G5 MP-480-4 60 480 600 528 660
RCM500 KTAA19-G5 MP-500-4 60 500 625 550 688
RCM550 KTAA19-G6A MX-560-4 60 550 688 605 756
RCM600 KT38-G MX-600-4 60 600 750 660 825
RCM620 KT38-G MX-630-4 60 620 775 682 853
RCM700 KTA38-G2 MX-700-4 60 700 875 770 963
RCM728 KTA38-G2 MX-750-4 60 728 910 800 1000
RCM750 KTA38-G2A MX-750-4 60 750 938 825 1031
RCM820 KTA38-G2A MX-850-4 60 820 1025 902 1128
RCM850 KTA38-G4 MX-850-4 60 850 1063 935 1169
RCM900 KTA38-G4 MX-1030-4 60 900 1125 990 1238
RCM1000 KTA38-G9 MX-1030-4 60 1000 1250 1100 1375
RCM1240 KTA50-G9 MX-1240-4 60 1240 1550 1310 1638

Noms relatifs
Groupe électrogène commercial | Groupe électrogène diesel | Groupe électrogène sur remorque

Commentaires
Produits relatifs
  • Groupes électrogènes Cummins 20~250kVA Groupe électrogène 20-250kVA adoptant un moteur diesel Cummins (Sino-américain) série 4/6B, 6C/L, équipé d'alternateur d'excitation sans balais de marque réputée (Marathon, Stamford, etc.) et de panneaux de contrôle (DeepSea UK.)...